ZEBプランニング・省エネ建築物プランニング実績
ZEB受注実績
令和5年度 | 300㎡未満 | 0件 | |
2,000㎡未満 | 5件 | 新潟県/事務所等/747㎡/3階/新築/102%/『ZEB』 | |
新潟県/病院等/301㎡/1階/既築/78%/Nearly ZEB | |||
沖縄県/事務所等/1,354㎡/2階/既築/107%/『ZEB』 | |||
新潟県/事務所等/833㎡/2階/新築/77%/Nearly ZEB | |||
新潟県/事務所等/1,657㎡/2階/新築/54%/ZEB Ready | |||
2,000㎡以上 | 2件 | 三重県/事務所等/13.659㎡/14階/新築/51%/ZEB Ready | |
和歌山県/病院等/4,222㎡/5階/新築/52%/ZEB Ready | |||
令和4年度 | 300㎡未満 | 0件 | |
2,000㎡未満 | 2件 | 新潟県/事務所等/386㎡/2階/新築/100%/『ZEB』 | |
新潟県/事務所等/1,388㎡/2階/新築/78%/Nearly ZEB | |||
2,000㎡以上 | 1件 | 群馬県/福祉施設等/2,528㎡/2階/新築/63%/ZEB Ready |
ZEB実証事業(省エネルギー認証取得)実績
令和3年度 | 群馬県 / 福祉施設等 / 3,311㎡ / 2階 / 新築 / 62.4% / ZEB Ready |
令和2年度 | 神奈川県 / 福祉施設等 / 4,910㎡ / 4階 / 新築 / 53.7% / ZEB Ready 沖縄県 / 福祉施設等 / 1,882㎡ / 3階 / 新築 / 63.6% / ZEB Ready |
令和元年度 | 群馬県 / 病院等 / 5,576㎡ / 3階 / 新築 / 64.3% / ZEB Ready 沖縄県 / 福祉施設等 / 1,649㎡ / 3階 / 新築 / 64.4% / ZEB Ready |
平成30年度 | 沖縄県 / 福祉施設等 / 3,448㎡ / 3階 / 新築 / 52.7% / ZEB Ready 兵庫県 / 福祉施設等 / 4,933㎡ / 3階 / 新築 / 51.2% / ZEB Ready 新潟県 / 病院等 / 13,619㎡ / 6階 / 新築 / 50.5% / ZEB Ready 沖縄県 / 福祉施設等 / 6,193㎡ / 4階 / 新築 / 54.6% / ZEB Ready 沖縄県 / 福祉施設等 / 4,909㎡ / 4階 / 新築 / 55.3% / ZEB Ready |
平成29年度 | 沖縄県 / 福祉施設等 / 7,085㎡ / 7階 / 新築 / 52.0% / ZEB Ready 沖縄県 / 福祉施設等 / 870㎡ / 2階 / 新築 / 56.8% / ZEB Ready |
平成28年度 | 埼玉県 / 福祉施設等 / 10,562㎡ / 2階 / 既築 / 50.9% / ZEB Ready |
ZEB実証事業(補助金交付決定)実績 (上記以外)
平成28年度 | 病院 / 1件 |
平成26年度 | サービス付き高齢者向け住宅 / 1件 集会所等 / 1件 住宅型有料老人ホーム / 2件 病院 / 1件 |
エネルギー性能評価(BELS)取得実績
令和5年度 | 老人ホーム/17件 福祉ホーム/3件 病院/1件 診療所/1件 |
令和4年度 | 老人ホーム/13件 診療所/2件 病院/4件 事務所/2件 保育所/1件 児童福祉施設/1件 |
令和3年度 | 老人ホーム/9件 診療所/1件 病院/1件 |
令和2年度 | 特別養護老人ホーム / 2件 介護老人保健施設 / 1件 病院 / 2件 障がい者支援施設 / 1件 旅館 / 1件 |
令和元年度 | 特別養護老人ホーム / 4件 介護老人保健施設 / 3件 病院 / 1件 診療所 / 1件 |
平成30年度 | 特別養護老人ホーム / 2件 介護老人保健施設 / 3件 病院 / 3件 |
平成29年度 | 介護老人保健施設 / 2件 病院 / 1件 |
平成28年度 | 介護老人保健施設 / 1件 診療所 / 1件 |
ZEB化可能性調査業務(ZEB化計算)
令和5年度 | 2件 |
令和3年度 | 3件 (事務所等・複合施設 7,208㎡ 5階) |
当社はZEB化可能性調査(ZEB化計算)、BELS認証取得等、ZEBプランニング等の支援を行っています。
興味のある方はご相談ください。
【当社はZEB受注の目標を掲げています!】
2022年度:ZEB受注目標 20%
2023年度:ZEB受注目標 30%
2024年度:ZEB受注目標 40%
2025年度:ZEB受注目標 50%
省エネルギー企画調査設計委託業務
省エネルギー事業企画・設計調査
地方公共団体公共施設におけるESCO事業公募要項作成業務 低炭素島づくり協議会 低炭素むらづくりモデル事業に係る省エネ調査企画設計委託業務 柿選果場における省エネルギー等調査及び太陽光システム導入計画策定業務 低炭素むらづくりモデル事業における省エネ照明導入可能性調査業務 低炭素むらづくりモデル事業における評価及び効果算定業務 植物系バイオマス利活用調査業務 |
省エネルギー診断・指導関連業務
エネルギー使用合理化促進基盤整備事業
(財)省エネルギーセンターエネルギー使用合理化専門員として工場・ビル等の診断多数 |
中小企業支援ネットワーク強化事業
派遣専門家として商工会議所、中小企業団体中央会において工場・ビル等の診断多数 |
省エネルギーセミナー及び教育関連
(財)省エネルギーセンター 各種セミナー講師 カーボンカウンセラー養成講座講師((社)カーボンマネジメントアカデミー) 商工会議所、各種団体等 省エネセミナー講師多数 |
CO₂排出削減取引関連業務
国内排出削減量認証制度基盤整備事業(国内クレジット制度推進のための中小企業者に対するソフト支援事業) 国内クレジット制度 排出削減事業計画書、実績報告書作成業務 国内クレジット制度 共同実施者 |
ESCO事業、省エネ改修事業関連業務
新潟市内病院ESCO事業 新潟市内老健施設ESCO事業 新潟市内老人福祉施設ESCO事業 新潟市内工場、事業所省エネ設備改修工事立案・設計・補助金申請業務多数 |